序号 | 姓名 | 年级专业 | 出生年月 | 申请入党时间 |
1 | 刘钞萍 | 2024级计算机科学与技术 (创新实验班) | 20060309 | 20250301 |
2 | 李安治 | 2024级计算机科学与技术 (创新实验班) | 20051211 | 20250301 |
3 | 梁百慧 | 2024级计算机科学与技术 | 20050918 | 20250301 |
4 | 黄润 | 2024级计算机科学与技术 | 20060104 | 20250301 |
5 | 周怡喆 | 2024级计算机科学与技术 | 20061023 | 20250301 |
6 | 卢佳鑫 | 2024级人工智能 | 20060525 | 20250301 |
7 | 王夏楠 | 2024级人工智能 | 20060623 | 20250301 |
8 | 张语婕 | 2024级通信工程 | 20060514 | 20250301 |
9 | 白汝凯 | 2024级物联网工程 | 20050810 | 20250301 |
10 | 董源博 | 2024级网络空间安全 | 20060215 | 20250301 |
11 | 蒋一菲 | 2023级计算机科学与技术 | 20050506 | 20231008 |
12 | 王苏媛 | 2023级计算机科学与技术 | 20040430 | 20231008 |
13 | 王婧雯 | 2023级计算机科学与技术 (创新实验班) | 20050417 | 20231008 |
14 | 郭京 | 2023级计算机科学与技术 (创新实验班) | 20050420 | 20231008 |
15 | 陈梁贤 | 2023级计算机科学与技术 (创新实验班) | 20050121 | 20231008 |
16 | 雷皓迪 | 2023级通信工程 | 20050526 | 20231008 |
17 | 刘心怡 | 2023级通信工程 | 20060704 | 20241008 |
18 | 王婵宇 | 2023级通信工程 | 20060504 | 20241008 |
19 | 杜欣怡 | 2023级网络空间安全 | 20050913 | 20231008 |
20 | 张嘉瑜 | 2023级网络空间安全 | 20051117 | 20241008 |
21 | 郑好 | 2023级网络空间安全 | 20051020 | 20241008 |
22 | 乔俏 | 2023级物联网工程 | 20050908 | 20231008 |
23 | 刘若涵 | 2023级物联网工程 | 20051109 | 20241008 |
24 | 李天歌 | 2023级物联网工程 | 20050208 | 20231008 |
25 | 贺思佳 | 2023级物联网工程 | 20050521 | 20231008 |
26 | 刚毅 | 2023级人工智能 | 20050131 | 20231008 |
27 | 李书漫 | 2023级人工智能 | 20050824 | 20231008 |
28 | 王昊宇 | 2023级人工智能 | 20051216 | 20231218 |
29 | 徐佳慧 | 2022级计算机科学与技术 | 20041014 | 20220913 |
30 | 辛易昊 | 2022级计算机科学与技术 | 20030806 | 20231008 |
31 | 张怡卓 | 2022级计算机科学与技术 | 20040429 | 20220913 |
32 | 岳文静 | 2022级计算机科学与技术 | 20020720 | 20220913 |
33 | 常瑞欣 | 2022级计算机科学与技术 | 20041126 | 20220913 |
34 | 徐冰珂 | 2022级计算机科学与技术 | 20020926 | 20241227 |
35 | 徐晗 | 2022级计算机科学与技术 | 20040923 | 20231008 |
36 | 路雅涵 | 2022级计算机科学与技术 | 20040612 | 20240310 |
37 | 孟慧 | 2022级计算机科学与技术 | 20030501 | 20220913 |
38 | 李岚淇 | 2022级计算机科学与技术 | 20040910 | 20240915 |
39 | 王露 | 2022级计算机科学与技术 | 20030826 | 20220913 |
40 | 宋金珂 | 2022级计算机科学与技术 | 20040227 | 20220913 |
41 | 王梦缘 | 2022级计算机科学与技术 | 20050320 | 20250301 |
42 | 彭婉婷 | 2022级计算机科学与技术 | 20040714 | 20250301 |
43 | 张博文 | 2022级通信工程 | 20040416 | 20250301 |
44 | 刘国宝 | 2022级通信工程 | 20040215 | 20220913 |
45 | 纪玉霜 | 2022级通信工程 | 20040810 | 20220913 |
46 | 刘霈霖 | 2022级人工智能 | 20040901 | 20220913 |
47 | 金霜 | 2022级人工智能 | 20040723 | 20220913 |
48 | 彭文静 | 2022级人工智能 | 20021121 | 20220913 |
49 | 吴艺苑 | 2022级物联网工程 | 20041224 | 20250301 |
50 | 刘舒佳 | 2022级物联网工程 | 20040123 | 20250301 |
51 | 董鑫余 | 2024级计算机科学与技术(研) | 20011121 | 20240915 |
52 | 闫曼玉 | 2024级现代教育技术(研) | 20020413 | 20250301 |
53 | 庞 栋 | 2024级计算机技术(研) | 20010117 | 20240301 |
54 | 陈一帆 | 2024级计算机技术(研) | 20020320 | 20240915 |
55 | 陈泓宇 | 2024级计算机技术(研) | 20010302 | 20240915 |
56 | 夏志楠 | 2024级计算机技术(研) | 20020826 | 20240915 |
57 | 侯曙光 | 2024级计算机技术(研) | 20000401 | 20240915 |
58 | 袁静鸽 | 2024级计算机技术(研) | 20000923 | 20240915 |
59 | 何冰冰 | 2024级计算机技术(研) | 20001029 | 20240915 |
60 | 董娜娜 | 2024级计算机科学与技术(研) | 20020220 | 20240915 |
61 | 崔小玉 | 2024级人工智能(研) | 20000420 | 20250301 |
62 | 李 祥 | 2024级人工智能(研) | 20000719 | 20240915 |
63 | 张德雯 | 2024级人工智能(研) | 20001220 | 20240915 |
64 | 邓照馨 | 2024级人工智能(研) | 20000116 | 20240915 |
公示时间为:2025年3月12日-2025年3月18日
监督电话:0373-3326271