根据《2024年全日制普通本科生自主选择专业工作的通知》和《计算机与信息工程学院2024年全日制普通本科生自主选择专业实施方案》,经计算机与信息工程学院转专业考核小组审核评议,现将计算机与信息工程学院拟接收2024年全日制普通本科生转专业学生名单公示如下:
监督邮箱:121100@htu.edu.cn
监督电话:0373-3326271
拟接收转入学生名单汇总表(跨专业大类)
学院(部):计算机与信息工程学院 拟转入年级:2022级
序号 | 学号 | 姓名 | 转出 专业 | 拟转入专业 | 符合可以申请自主选择专业情况第几条 |
1 | 2221524023 | 赵硕硕 | 旅游管理 | 计算机科学与技术(师范) | 1 |
2 | 2220114055 | 张通 | 水产养殖学 | 计算机科学与技术(师范) | 1 |
3 | 2219124062 | 周志楠 | 环境科学 | 计算机科学与技术(师范) | 1 |
4 | 2205514012 | 陈琬婷 | 俄语 | 计算机科学与技术(师范) | 1 |
5 | 2215224010 | 马晓倩 | 工商管理 | 计算机科学与技术(师范) | 1 |
6 | 2220114133 | 方炉燕 | 水族科学与技术 | 计算机科学与技术(师范) | 1 |
7 | 2219124151 | 冉依灵 | 环境工程 | 计算机科学与技术(师范) | 1 |
拟接收转入学生名单汇总表(跨专业大类)
学院(部):计算机与信息工程学院 拟转入年级:2023级
序号 | 学号 | 姓名 | 转出 专业 | 拟转入专业 | 符合可以申请自主选择专业情况第几条 |
1 | 2308624024 | 原嘉一 | 人工智能 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 1 |
2 | 2308224077 | 张宇 | 通信工程 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 1 |
3 | 2308624055 | 许琳 | 人工智能 | 计算机科学与技术(师范) | 1 |
4 | 2319124041 | 刘昌昊 | 环境科学与工程类 | 计算机科学与技术(师范) | 1 |
5 | 2315724007 | 韩竹箬 | 电子商务 | 计算机科学与技术(师范) | 1 |
6 | 2315724011 | 李现腾 | 电子商务 | 计算机科学与技术(师范) | 1 |
7 | 2318224043 | 杨晓晓 | 劳动与社会保障 | 计算机科学与技术(师范) | 1 |
8 | 2305114122 | 王婧雯 | 英语 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 1 |
9 | 2315124049 | 王傲然 | 会计学 | 计算机科学与技术(师范) | 1 |
10 | 2320114115 | 姚锦程 | 水产类 | 计算机科学与技术(师范) | 1 |
11 | 2310214030 | 张昶 | 心理学 | 计算机科学与技术(师范) | 1 |
12 | 2319124061 | 李凤琪 | 环境科学与工程类 | 计算机科学与技术(师范) | 1 |
13 | 2320114031 | 赵怡菲 | 水产类 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 1 |
14 | 2321524094 | 刘宇航 | 旅游管理类 | 计算机科学与技术(师范) | 1 |
15 | 2303324024 | 兰庆泽 | 制药工程 | 计算机科学与技术(师范) | 1 |
16 | 2305324012 | 张丙辰 | 法语 | 人工智能 | 1 |
17 | 2319224045 | 刘青山 | 给排水科学与工程 | 人工智能 | 1 |
18 | 2304324063 | 郭宇轩 | 生态学 | 人工智能 | 1 |
19 | 2304424058 | 王一达 | 生物工程 | 人工智能 | 1 |
20 | 2315724006 | 杨雁深 | 电子商务 | 人工智能 | 1 |
21 | 2315724030 | 商瑞宇 | 电子商务 | 人工智能 | 1 |
22 | 2320114129 | 刘若冰 | 水产类 | 通信工程 | 1 |
23 | 2319124082 | 刘佳慧 | 环境科学与工程类 | 通信工程 | 1 |
24 | 2206314024 | 徐帅宁 | 运动人体科学 | 网络空间安全 | 1 |
25 | 2304424007 | 高赛龙 | 生物工程 | 物联网工程 | 1 |
26 | 2315524036 | 王思然 | 国际经济与贸易 | 物联网工程 | 1 |
拟接收转入学生名单汇总表(专业大类内)
学院(部):计算机与信息工程学院 拟转入年级:2023级
序号 | 学号 | 姓名 | 转出 专业 | 拟转入专业 | 符合可以申请自主选择专业情况第几条 |
1 | 2308324028 | 朱梓怡 | 网络空间安全 | 计算机科学与技术(师范类) | 1 |
2 | 2308324012 | 江宇佳 | 网络空间安全 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 1 |