序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业 (单位) | 申请入党时间 | 确定发展对象时间 | 入党 时间 | 备注 |
1 | 朱婷婷 | 女 | 2021级 | 化学工程与工艺 | 20220220 | 20231116 | 20231203 | 按期转正 |
2 | 王宗沂 | 男 | 2021级 | 化学 | 20220220 | 20231116 | 20231203 | 按期转正 |
3 | 刘嘉欣 | 女 | 2021级 | 化学 | 20220220 | 20231116 | 20231203 | 按期转正 |
4 | 杨鑫玉 | 女 | 2021级 | 化学 | 20211010 | 20231116 | 20231203 | 按期转正 |
5 | 熊媛媛 | 女 | 2021级 | 化学 | 20211010 | 20231116 | 20231203 | 按期转正 |
6 | 黄迎荟 | 女 | 2021级 | 制药工程 | 20220220 | 20231116 | 20231203 | 按期转正 |
7 | 李玉珍 | 女 | 2021级 | 化学 | 20220220 | 20231116 | 20231203 | 按期转正 |
8 | 王明君 | 男 | 2022级 | 化学 | 20220911 | 20231116 | 20231202 | 按期转正 |
9 | 魏姗姗 | 女 | 2022级 | 化学 | 20220911 | 20231116 | 20231202 | 按期转正 |
10 | 李安然 | 女 | 2022级 | 化学 | 20220911 | 20231116 | 20231202 | 按期转正 |
11 | 靳若寒 | 女 | 2022级 | 化学 | 20220911 | 20231116 | 20231202 | 按期转正 |
12 | 邓鸿宇 | 男 | 2021级 | 化学(师范) | 20211010 | 20231116 | 20231203 | 按期转正 |
13 | 郭莫 | 女 | 2021级 | 化学(师范) | 20220220 | 20231116 | 20231203 | 按期转正 |
14 | 赵晓晓 | 女 | 2021级 | 化学工程与工艺 | 20220220 | 20231116 | 20231203 | 按期转正 |
15 | 魏方洁 | 女 | 2021级 | 化学(师范) | 20220220 | 20231116 | 20231203 | 按期转正 |
16 | 李奕彤 | 女 | 2021级 | 化学(师范) | 20220220 | 20231116 | 20231203 | 按期转正 |
17 | 刘佳玉 | 女 | 2021级 | 化学(师范) | 20220220 | 20231116 | 20231203 | 按期转正 |
18 | 张广鑫 | 男 | 2022级 | 制药工程 | 20220911 | 20231116 | 20231202 | 按期转正 |
19 | 李皓 | 男 | 2024级研 | 有机化学 | 20220218 | 20231116 | 20231204 | 按期转正 |
20 | 赵梦蕾 | 女 | 2024级研 | 无机化学 | 20211207 | 20231017 | 20231113 | 按期转正 |
21 | 刘奕菲 | 女 | 2024级研 | 分析化学及分离技术 | 20210310 | 20231116 | 20231201 | 按期转正 |
22 | 朱叶 | 女 | 2024级研 | 有机化学 | 20210701 | 20231106 | 20231204 | 按期转正 |
23 | 李亚埼 | 女 | 2024级研 | 学科教学(化学) | 20210301 | 20231116 | 20231201 | 按期转正 |
24 | 闫雯琦 | 女 | 2024级研 | 生物与医药 | 20210101 | 20231106 | 20231204 | 按期转正 |
25 | 原鹏程 | 男 | 2024级研 | 化学工程与技术 | 20201025 | 20231008 | 20231109 | 按期转正 |
26 | 夏超 | 男 | 2024级研 | 材料与化工 | 20211009 | 20231030 | 20231130 | 按期转正 |
27 | 李子金 | 男 | 2022级研 | 制药工程 | 20220912 | 20231116 | 20231202 | 按期转正 |
28 | 恽程 | 男 | 2022级研 | 无机化学 | 20220912 | 20231116 | 20231202 | 按期转正 |
29 | 窦雨晴 | 女 | 2022级研 | 学科教学(化学) | 20220912 | 20231116 | 20231202 | 按期转正 |
30 | 张冰 | 女 | 2022级研 | 学科教学(化学) | 20220912 | 20231116 | 20231202 | 按期转正 |
31 | 尚晓烁 | 女 | 2022级研 | 学科教学(化学) | 20220912 | 20231116 | 20231202 | 按期转正 |
32 | 何梦含 | 女 | 2022级研 | 学科教学(化学) | 20220912 | 20231116 | 20231202 | 按期转正 |
33 | 李宁 | 女 | 2022级研 | 分析化学 | 20220912 | 20231116 | 20231202 | 按期转正 |
34 | 吴英鸽 | 女 | 2022级研 | 生物与医药 | 20220912 | 20231116 | 20231202 | 按期转正 |
35 | 梁子琦 | 女 | 2022级研 | 学科教学(化学) | 20220912 | 20231116 | 20231202 | 按期转正 |
36 | 赵菲 | 女 | 2021级研 | 化学 | 20211010 | 20231116 | 20231204 | 按期转正 |
公示时间:2024年12月5日—2024年12月9日
监督电话:0373-3326337
监督邮箱:2018203@htu.edu.cn