(一)高中起点本科
专业 | 科类 | 专业代码 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费(元/年) | |
文 | 旅游管理 | 文史类 | 392414038 | 本科 | 函授5年 | 非师范 | 1300 |
会计学 | 文史类 | 392414039 | 本科 | 函授5年 | 非师范 | 1300 | |
工商管理 | 文史类 | 392414040 | 本科 | 函授5年 | 非师范 | 1300 | |
汉语言文学 | 文史类 | 392414041 | 本科 | 函授5年 | 师范 | 1300 | |
学前教育 | 文史类 | 392414042 | 本科 | 函授5年 | 师范 | 1300 | |
人力资源管理 | 文史类 | 392414043 | 本科 | 函授5年 | 非师范 | 1300 | |
法学 | 文史类 | 392414044 | 本科 | 函授5年 | 非师范 | 1300 | |
理 | 旅游管理 | 理工类 | 392454045 | 本科 | 函授5年 | 非师范 | 1300 |
人力资源管理 | 理工类 | 392454046 | 本科 | 函授5年 | 非师范 | 1300 | |
会计学 | 理工类 | 392454047 | 本科 | 函授5年 | 非师范 | 1300 | |
法学 | 理工类 | 392454048 | 本科 | 函授5年 | 非师范 | 1300 | |
工商管理 | 理工类 | 392454049 | 本科 | 函授5年 | 非师范 | 1300 |
(二)高中起点升本科考试科目
科 类 | 考 试 科 目 |
文科类 | 语文 数学 外语 史地 |
理科类 | 语文 数学 外语 理化 |
(三)高中起点专科
专业 | 科类 | 专业代码 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费(元/年) | |
| 心理咨询 | 文史类 | 392514050 | 专科 | 函授2.5年 | 师范 | 1100 |
心理咨询(郑州函授站) | 文史类 | 392514051 | 专科 | 函授2.5年 | 师范 | 1100 | |
工商行政管理 | 文史类 | 392514052 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
工商行政管理(郑州函授站) | 文史类 | 392514053 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
电子商务 | 文史类 | 392514054 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
学前教育 | 文史类 | 392514057 | 专科 | 函授2.5年 | 师范 | 1100 | |
学前教育(鹤壁机电函授站) | 文史类 | 392514055 | 专科 | 函授2.5年 | 师范 | 1100 | |
学前教育(周口函授站) | 文史类 | 392514056 | 专科 | 函授2.5年 | 师范 | 1100 | |
学前教育(郑州函授站) | 文史类 | 392514058 | 专科 | 函授2.5年 | 师范 | 1100 | |
学前教育(平顶山函授站) | 文史类 | 392514059 | 专科 | 函授2.5年 | 师范 | 1100 | |
学前教育(漯河函授站) | 文史类 | 392514060 | 专科 | 函授2.5年 | 师范 | 1100 | |
学前教育(南阳函授站) | 文史类 | 392514061 | 专科 | 函授2.5年 | 师范 | 1100 | |
语文教育 | 文史类 | 392514063 | 专科 | 函授2.5年 | 师范 | 1100 | |
语文教育(鹤壁机电函授站) | 文史类 | 392514062 | 专科 | 函授2.5年 | 师范 | 1100 | |
语文教育(郑州函授站) | 文史类 | 392514064 | 专科 | 函授2.5年 | 师范 | 1100 | |
人力资源管理 | 文史类 | 392514065 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
人力资源管理(郑州函授站) | 文史类 | 392514066 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
市场营销 | 文史类 | 392514067 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
市场营销(郑州函授站) | 文史类 | 392514068 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
财务管理 | 文史类 | 392514070 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
财务管理(鹤壁机电函授站) | 文史类 | 392514069 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
行政管理 | 文史类 | 392514071 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
行政管理(郑州函授站) | 文史类 | 392514072 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
会计学 | 文史类 | 392514073 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
会计学(郑州函授站) | 文史类 | 392514074 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
会计学(鹤壁职工函授站) | 文史类 | 392514075 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
会计学(南阳函授站) | 文史类 | 392514076 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
法律事务 | 文史类 | 392514077 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
初等教育 | 文史类 | 392514080 | 专科 | 函授2.5年 | 师范 | 1100 | |
初等教育(鹤壁机电函授站) | 文史类 | 392514078 | 专科 | 函授2.5年 | 师范 | 1100 | |
初等教育(周口函授站) | 文史类 | 392514079 | 专科 | 函授2.5年 | 师范 | 1100 | |
初等教育(郑州函授站) | 文史类 | 392514081 | 专科 | 函授2.5年 | 师范 | 1100 | |
国际经济与贸易 | 文史类 | 392514082 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
会计电算化 | 文史类 | 392514083 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
酒店管理 | 文史类 | 392514084 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
专业 | 科类 | 专业代码 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费(元/年) | |
理 | 计算机应用技术 | 理工类 | 392554085 | 专科 | 函授2.5年 | 师范 | 1500 |
财务管理 | 理工类 | 392554087 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
财务管理(鹤壁机电函授站) | 理工类 | 392554086 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
电子商务 | 理工类 | 392554088 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
市场营销 | 理工类 | 392554089 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
市场营销(郑州函授站) | 理工类 | 392554090 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
机电一体化技术 | 理工类 | 392554091 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1500 | |
水产养殖技术 | 理工类 | 392554092 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1500 | |
法律事务 | 理工类 | 392554093 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
人力资源管理 | 理工类 | 392554094 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
人力资源管理(郑州函授站) | 理工类 | 392554095 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
工商行政管理 | 理工类 | 392554096 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
工商行政管理(郑州函授站) | 理工类 | 392554097 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
国际经济与贸易 | 理工类 | 392554098 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
会计电算化 | 理工类 | 392554099 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
会计学 | 理工类 | 392554100 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
会计学(郑州函授站) | 理工类 | 392554101 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
会计学(鹤壁职工函授站) | 理工类 | 392554102 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 | |
会计学(南阳函授站) | 理工类 | 392554103 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范 | 1100 |
(四)高中起点升专科考试科目
科 类 | 考 试 科 目 |
文科类 | 语文 数学 外语 |
理科类 | 语文 数学 外语 |
(五)专升本招生专业及考试科目
专业名称 | 科类 | 专业代码 | 形式学制 | 类别 | 考试科目 | 学费(元/年) | ||
英语 | 文史、中医类 | 392112001 | 业余2.5年 | 师范 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学 | 文史、中医类 | 392114003 | 函授2.5年 | 师范 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(周口函授站) | 文史、中医类 | 392114002 | 函授2.5年 | 师范 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(郑州函授站) | 文史、中医类 | 392114004 | 函授2.5年 | 师范 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(漯河函授站) | 文史、中医类 | 392114005 | 函授2.5年 | 师范 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(鹤壁职工函授站) | 文史、中医类 | 392114006 | 函授2.5年 | 师范 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(南阳函授站) | 文史、中医类 | 392114007 | 函授2.5年 | 师范 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
数学与应用数学 | 理工类 | 392134008 | 函授2.5年 | 师范 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
数学与应用数学(郑州函授站) | 理工类 | 392134009 | 函授2.5年 | 师范 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 392134010 | 函授2.5年 | 师范 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
心理学 | 经济管理类 | 392144011 | 函授2.5年 | 师范 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
市场营销 | 经济管理类 | 392144012 | 函授2.5年 | 非师范 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
工商管理 | 经济管理类 | 392144014 | 函授2.5年 | 非师范 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
工商管理(鹤壁机电函授站) | 经济管理类 | 392144013 | 函授2.5年 | 非师范 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
工商管理(郑州函授站) | 经济管理类 | 392144015 | 函授2.5年 | 非师范 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
行政管理 | 经济管理类 | 392144016 | 函授2.5年 | 非师范 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
人力资源管理 | 经济管理类 | 392144017 | 函授2.5年 | 非师范 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
人力资源管理(郑州函授站) | 经济管理类 | 392144018 | 函授2.5年 | 非师范 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
财务管理 | 经济管理类 | 392144019 | 函授2.5年 | 非师范 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
财务管理(郑州函授站) | 经济管理类 | 392144020 | 函授2.5年 | 非师范 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
会计学 | 经济管理类 | 392144021 | 函授2.5年 | 非师范 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
会计学(郑州函授站) | 经济管理类 | 392144022 | 函授2.5年 | 非师范 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
会计学(漯河函授站) | 经济管理类 | 392144023 | 函授2.5年 | 非师范 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
会计学(鹤壁职工函授站) | 经济管理类 | 392144024 | 函授2.5年 | 非师范 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
法学 | 法学类 | 392154025 | 函授2.5年 | 非师范 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
法学(郑州函授站) | 法学类 | 392154026 | 函授2.5年 | 非师范 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
法学(漯河函授站) | 法学类 | 392154027 | 函授2.5年 | 非师范 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
小学教育 | 教育学类 | 392164030 | 函授2.5年 | 师范 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育(鹤壁机电函授站) | 教育学类 | 392164028 | 函授2.5年 | 师范 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育(周口函授站) | 教育学类 | 392164029 | 函授2.5年 | 师范 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育(郑州函授站) | 教育学类 | 392164031 | 函授2.5年 | 师范 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育 | 教育学类 | 392164033 | 函授2.5年 | 师范 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育(周口函授站) | 教育学类 | 392164032 | 函授2.5年 | 师范 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育(郑州函授站) | 教育学类 | 392164034 | 函授2.5年 | 师范 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育(平顶山函授站) | 教育学类 | 392164035 | 函授2.5年 | 师范 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育(南阳函授站) | 教育学类 | 392164036 | 函授2.5年 | 师范 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
水产养殖学 | 农学类 | 392174037 | 函授2.5年 | 非师范 | 政治 | 外语 | 生态学基础 | 1700 |
成人招生办公室咨询电话: 0373—3328787 0373—3326181
2015年09月11日—09月24日成人高等学历教育考生网上报名
2015年09月19日─09月24日成人高等学历教育考生现场确认请点击:河南省招生办公室(http://www.heao.gov.cn)
(最终专业信息以河南省招生办公室公布为准)