根据《2024年普通全日制本科生自主选择专业工作的通知》和《旅游学院2024年普通全日制本科生自主选择专业工作实施细则(试行)》,经学生申请、学院审核和自主选择专业工作领导小组研究,拟同意以下同学转出,现予以公示:
2023级拟同意专业大类内自主选择专业学生名单汇总表
序号 | 学号 | 姓名 | 现专业 | 符合可以申请自主选择专业 第几种情况 | 拟转入专业 | 现专业和拟转入专业所属专业类名称 | 排名 |
1 | 2321724008 | 赵若熙 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 地理科学 | 地理科学 | 1 |
2021级拟同意转出学生名单汇总表(跨专业大类用)
序号 | 学号 | 姓名 | 现专业 | 拟转入学院(部) | 拟转入专业 | 符合可以申请自主选择专业 第几种情况 |
1 | 2121624003 | 吴迪 | 文化旅游与遗产管理 | 历史文化学院 | 历史学 | 1 |
2022级拟同意转出学生名单汇总表(跨专业大类用)
序号 | 学号 | 姓名 | 现专业 | 拟转入学院(部) | 拟转入专业 | 符合可以申请自主选择专业 第几种情况 |
1 | 2121524069 | 张嘉瑶 | 酒店管理(智慧酒店) | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
2 | 2221524002 | 冯丹 | 酒店管理(智慧酒店) | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 |
3 | 2221524069 | 谢志瑛 | 酒店管理(智慧酒店) | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 |
4 | 2221524110 | 范佳艳 | 酒店管理(智慧酒店) | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 1 |
5 | 2221724006 | 张浦 | 人文地理与城乡规划 | 化学与化工学院 | 化学 | 1 |
6 | 2221724009 | 王卫平 | 人文地理与城乡规划 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 1 |
7 | 2221724017 | 董文轩 | 人文地理与城乡规划 | 计算机与信息工程学院 | 人工智能 | 1 |
8 | 2221724018 | 王纯 | 人文地理与城乡规划 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 1 |
9 | 2221724026 | 张艺馨 | 人文地理与城乡规划 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
10 | 2221724039 | 李佳聪 | 人文地理与城乡规划 | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 |
11 | 2221524026 | 李嘉荣 | 旅游管理(数字文旅) | 法学院 | 法学 | 1 |
12 | 2221524018 | 宋佳琪 | 旅游管理(数字文旅) | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
13 | 2221524023 | 赵硕硕 | 旅游管理(数字文旅) | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
14 | 2221524045 | 杨乐 | 旅游管理(数字文旅) | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
15 | 2221524063 | 吴婷婷 | 旅游管理(数字文旅) | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
16 | 2221524078 | 邱少鹏 | 旅游管理(数字文旅) | 法学院 | 法学 | 1 |
17 | 2221524092 | 张柯心 | 旅游管理(数字文旅) | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 1 |
18 | 2221524103 | 图提古丽·亚森 | 旅游管理(数字文旅) | 教育学部 | 小学教育 | 1 |
19 | 2221524115 | 冯诗淇 | 旅游管理(数字文旅) | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 1 |
20 | 2221524127 | 帕提古丽·依明 | 旅游管理(数字文旅) | 教育学部 | 小学教育 | 1 |
2023级拟同意转出学生名单汇总表(跨专业大类用)
序号 | 学号 | 姓名 | 现专业 | 拟转入学院(部) | 拟转入专业 | 符合可以申请自主选择专业 第几种情况 |
1 | 2321524003 | 董洁 | 旅游管理类 | 商学院 | 会计学 | 1 |
2 | 2321524004 | 周亚丽 | 旅游管理类 | 法学院 | 法学 | 1 |
3 | 2321524005 | 李佳汝 | 旅游管理类 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
4 | 2321524006 | 李玉凡 | 旅游管理类 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
5 | 2321524009 | 乔凯雯 | 旅游管理类 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 1 |
6 | 2321524010 | 高梦涵 | 旅游管理类 | 法学院 | 法学 | 1 |
7 | 2321524012 | 李运佳 | 旅游管理类 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
8 | 2321524013 | 肖雨涵 | 旅游管理类 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
9 | 2321524014 | 胡鑫鹏 | 旅游管理类 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
10 | 2321524015 | 裴雨晴 | 旅游管理类 | 历史文化学院 | 历史学 | 1 |
11 | 2321524017 | 李梦豪 | 旅游管理类 | 历史文化学院 | 世界史 | 1 |
12 | 2321524018 | 闫雨慧 | 旅游管理类 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 1 |
13 | 2321524019 | 乔怡杰 | 旅游管理类 | 商学院 | 会计学 | 1 |
14 | 2321524022 | 王昭琪 | 旅游管理类 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
15 | 2321524023 | 张晗 | 旅游管理类 | 历史文化学院 | 历史学 | 1 |
16 | 2321524024 | 王粹璞 | 旅游管理类 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
17 | 2321524025 | 杨梦姣 | 旅游管理类 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 1 |
18 | 2321524027 | 王子佳 | 旅游管理类 | 外国语学院 | 英语 | 1 |
19 | 2321524028 | 王影雨 | 旅游管理类 | 法学院 | 法学 | 1 |
20 | 2321524029 | 陈孟琴 | 旅游管理类 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
21 | 2321524030 | 于笑笑 | 旅游管理类 | 法学院 | 法学 | 1 |
22 | 2321524031 | 赵芸 | 旅游管理类 | 商学院 | 工商管理 | 1 |
23 | 2321524032 | 王二帅 | 旅游管理类 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 1 |
24 | 2321524033 | 蔡益民 | 旅游管理类 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
25 | 2321524034 | 郑淇 | 旅游管理类 | 旅游学院 | 地理科学 | 1 |
26 | 2321524035 | 杨青章 | 旅游管理类 | 历史文化学院 | 历史学 | 1 |
27 | 2321524038 | 王永乐 | 旅游管理类 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
28 | 2321524040 | 万艺斐 | 旅游管理类 | 环境学院 | 环境科学 | 1 |
29 | 2321524041 | 张鑫 | 旅游管理类 | 法学院 | 法学 | 1 |
30 | 2321524044 | 刘凝 | 旅游管理类 | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 |
31 | 2321524046 | 顾原旭 | 旅游管理类 | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 |
32 | 2321524049 | 贾德果 | 旅游管理类 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 1 |
33 | 2321524050 | 杨莉 | 旅游管理类 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
34 | 2321524051 | 钱政赢 | 旅游管理类 | 商学院 | 经济学 | 1 |
35 | 2321524052 | 王一清 | 旅游管理类 | 旅游学院 | 地理科学 | 1 |
36 | 2321524053 | 李秋燕 | 旅游管理类 | 旅游学院 | 地理科学 | 1 |
37 | 2321524054 | 郭嘉硕 | 旅游管理类 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 1 |
38 | 2321524055 | 刘静纯 | 旅游管理类 | 外国语学院 | 英语(师范) | 1 |
39 | 2321524058 | 杨雪 | 旅游管理类 | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 |
40 | 2321524059 | 刘康宁 | 旅游管理类 | 水产学院 | 水产养殖学 | 1 |
41 | 2321524061 | 马亚聪 | 旅游管理类 | 历史文化学院 | 历史学 | 1 |
42 | 2321524062 | 陈宜睿 | 旅游管理类 | 历史文化学院 | 历史学 | 1 |
43 | 2321524063 | 高豪汐 | 旅游管理类 | 旅游学院 | 地理科学 | 1 |
44 | 2321524064 | 金梦帆 | 旅游管理类 | 商学院 | 会计学 | 1 |
45 | 2321524065 | 刘佳怡 | 旅游管理类 | 旅游学院 | 地理科学 | 1 |
46 | 2321524066 | 魏玉翠 | 旅游管理类 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 1 |
47 | 2321524068 | 薛晨怡 | 旅游管理类 | 法学院 | 法学 | 1 |
48 | 2321524069 | 贾艺 | 旅游管理类 | 法学院 | 法学 | 1 |
49 | 2321524071 | 王文菲 | 旅游管理类 | 旅游学院 | 地理科学 | 1 |
50 | 2321524072 | 张欣 | 旅游管理类 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
51 | 2321524074 | 徐雨帆 | 旅游管理类 | 法学院 | 法学 | 1 |
52 | 2321524075 | 杨景果 | 旅游管理类 | 旅游学院 | 地理科学 | 1 |
53 | 2321524076 | 肖博涵 | 旅游管理类 | 旅游学院 | 地理科学 | 1 |
54 | 2321524077 | 梁武豪 | 旅游管理类 | 法学院 | 法学 | 1 |
55 | 2321524078 | 刘晨旭 | 旅游管理类 | 历史文化学院 | 历史学 | 1 |
56 | 2321524080 | 宋雨晴 | 旅游管理类 | 旅游学院 | 地理科学 | 1 |
57 | 2321524082 | 杨俊逸 | 旅游管理类 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 1 |
58 | 2321524083 | 季艺琳 | 旅游管理类 | 法学院 | 法学 | 1 |
59 | 2321524084 | 李雯丽 | 旅游管理类 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
60 | 2321524085 | 刘宇铮 | 旅游管理类 | 法学院 | 法学 | 1 |
61 | 2321524086 | 赵茹 | 旅游管理类 | 法学院 | 法学 | 1 |
62 | 2321524087 | 杨子晗 | 旅游管理类 | 法学院 | 法学 | 1 |
63 | 2321524088 | 宋珊珊 | 旅游管理类 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 1 |
64 | 2321524090 | 徐满麟 | 旅游管理类 | 历史文化学院 | 历史学 | 1 |
65 | 2321524091 | 冉嘉康 | 旅游管理类 | 历史文化学院 | 世界史 | 1 |
66 | 2321524093 | 崔芙蓉 | 旅游管理类 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 1 |
67 | 2321524094 | 刘宇航 | 旅游管理类 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
68 | 2321524095 | 胡梦蝶 | 旅游管理类 | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 |
69 | 2321524096 | 赵亚函 | 旅游管理类 | 水产学院 | 水产学 | 1 |
70 | 2321524098 | 周杰 | 旅游管理类 | 计算机与信息工程学院 | 人工智能 | 1 |
71 | 2321524107 | 王雪钰 | 旅游管理类 | 历史文化学院 | 历史学 | 1 |
72 | 2321524108 | 柴大军 | 旅游管理类 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 1 |
73 | 2321524112 | 徐毓萧 | 旅游管理类 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
74 | 2321524114 | 朱琰琪 | 旅游管理类 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
75 | 2321524115 | 邱佳乐 | 旅游管理类 | 商学院 | 财务管理 | 1 |
76 | 2321524116 | 陈泰轩 | 旅游管理类 | 文学院 | 广播电视学 | 1 |
77 | 2321524119 | 胡晨蕾 | 旅游管理类 | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 |
78 | 2321524120 | 程可心 | 旅游管理类 | 法学院 | 法学 | 1 |
79 | 2321524122 | 庞蕴哲 | 旅游管理类 | 历史文化学院 | 历史学 | 1 |
80 | 2321524124 | 余立鹏 | 旅游管理类 | 社会事业学院 | 社会学类 | 1 |
81 | 2321724001 | 陈耿 | 人文地理与城乡规划 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
82 | 2321724015 | 王小彬 | 人文地理与城乡规划 | 商学院 | 会计学 | 1 |
83 | 2321724018 | 胡曼云 | 人文地理与城乡规划 | 法学院 | 知识产权 | 1 |
84 | 2321724020 | 张建飞 | 人文地理与城乡规划 | 物理学院 | 物理学类 | 1 |
85 | 2321724025 | 张博 | 人文地理与城乡规划 | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 |
86 | 2321724027 | 马浩然 | 人文地理与城乡规划 | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 |
87 | 2321724030 | 张冯壮 | 人文地理与城乡规划 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
88 | 2321724031 | 屈佳帆 | 人文地理与城乡规划 | 生命科学学院 | 生物技术 | 1 |
89 | 2321724032 | 何佳音 | 人文地理与城乡规划 | 法学院 | 法学 | 1 |
90 | 2321814008 | 张昕桐 | 地理科学 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
91 | 2321814010 | 刘雨欣 | 地理科学 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
92 | 2321814012 | 葛闯 | 地理科学 | 法学院 | 法学 | 1 |
93 | 2321814015 | 李宏博 | 地理科学 | 法学院 | 法学 | 1 |
94 | 2321814023 | 许佳怡 | 地理科学 | 法学院 | 法学 | 1 |
95 | 2321814035 | 孙爽菲 | 地理科学 | 法学院 | 法学 | 1 |
96 | 2321814038 | 李婉莹 | 地理科学 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 1 |
97 | 2321814039 | 胡智琪 | 地理科学 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
98 | 2321814045 | 任雨晴 | 地理科学 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
99 | 2321814057 | 许准 | 地理科学 | 法学院 | 法学 | 1 |
100 | 2321814069 | 周丹阳 | 地理科学 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 1 |
101 | 2321814080 | 位仁得 | 地理科学 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
102 | 2321814081 | 陈喜悦 | 地理科学 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 1 |
103 | 2321814082 | 李彦婕 | 地理科学 | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 |
104 | 2321814085 | 杨霜 | 地理科学 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
105 | 2321814090 | 韩尚纯 | 地理科学 | 化学化工学院 | 化学(师范) | 1 |
106 | 2321814096 | 李漫漫 | 地理科学 | 物理学院 | 物理学 | 1 |
107 | 2321814129 | 杨霖喆 | 地理科学 | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 |
旅游学院
2024年3月12日