1.设备名称:扫描探针显微镜 | |||
2.型号:Multimode-3 | |||
3.规格:1m*1m*1m | |||
4.设备简介、主要性能指标: 设备简介:该仪器对金属、半导体、陶瓷、有机物、高分子、生物体等样的表面可在纳米尺度下进行观测形貌及力学等物体特性测试。 性能指标:电流测量范围从50fA到1uA,电流分辨率可达50fA。样品上可加偏压大小从-12V到12V。具有1011V/A的前置放大器,可对半导体样品进行成像。接触模式,轻敲模式,抬起模式,相位成像模式。 | |||
5.现有功能与服务范围: 现有功能:横向力显微镜,扫描隧道显微镜,磁力显微镜模式,静电力显微镜模式,表面电势成像,压电响应成像,导电原子力成像模式。 服务范围:可应用于材料科学、纳米生物、物理学、化学、电子学、半导体等领域应用。 | |||
6.校编码 | 020120302 | 7.分 类 号 | 03040136 |
8.国别 | 美国 | 9.设备造号 | |
10.购置日期 | 2010.08 | 11.金额(元) | 人民币:840000 |
美元: | |||
12.年使用机时 | 1000 | 13.可供开放机时数 | 1000 |
14.使用收费标准 | 校内 | 100元/小时 | |
校外 | 300 元/小时 | ||
15.设备管理人:李全峰联系方式:13462276375 | |||
16.设备制造及供应商:美国Veeco公司 | |||
17.设备存放地点(楼栋及房号):物理南楼114房间 | |||
18.主要附件:防震台 |