1.设备名称:太阳能电池测试系统 | |||
2.型号: | |||
3.规格:3m*1m*1m | |||
4.设备简介、主要性能指标: 该仪器可以测量各种太阳能电池材料和器件的量子效率和1-V曲线的测量。 A级标准;450W,工作距离1250px以内;照射面积:100×100mm ;光密度>100mW/cm2;光谱范围300-2500nm;光源色温3000-3200K;光通量9000lm;双通道锁相控制器,波长范围190-1100nm。 | |||
5.现有功能与服务范围: 测试各类太阳能电池的光谱响应、光谱反射率、光谱透过率、内外量子效率、短路电流密度等。测量太阳能电池I-V特性,测试开路电压和短路电流。 能够满足太阳能电池和半导体光电材料在不同波长(300-1100 nm)的光电特性测量,光电子转化效率(IPCE)、量子效率及光生电流、光电压等光电参数; | |||
6.校编码 | 020100519 | 7.分 类 号 | 04240508 |
8.国别 | 美国 | 9.设备造号 | |
10.购置日期 | 200712 | 11.金额(元) | 人民币:492331.11 |
美元: | |||
12.年使用机时 | 1500 | 13.可供开放机时数 | 500 |
14.使用收费标准 | 校内 | 200元/小时 | |
校外 | 400 元/小时 | ||
15.设备管理人:马鹏飞联系方式:13781952612 | |||
16.设备制造及供应商:美国Newport公司 | |||
17.设备存放地点(楼栋及房号):物理南楼122房间 | |||
18.主要附件:标准太阳能电池1块,用于校正。 |