2022年上半年公共管理硕士(MPA)学位论文答辩会
第一组上午场
职务 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | ||||||
主席 | 原珂 | 教授 | 对外经济贸易大学 | ||||||
委员 | 赵成福 | 教授 | |||||||
韩万渠 | 副教授 | ||||||||
田甲乐 | 副教授 | ||||||||
张保伟 | 副教授 | ||||||||
苌千里 | 副教授 | ||||||||
秘书 | 刘涛 | 讲师 | |||||||
拟答辩时间 | 2022年5月22日上午8:00 | 拟答辩地点 | 腾讯会议:536598779 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 | |||||
1 | 1924483012 | 姚红羽 | 苌千里 | 城市突发暴雨灾害应急管理的协同治理研究—以郑州市“7•20”特大暴雨为例 | |||||
2 | 1924483031 | 李建利 | 张云昊 | 基层公共服务热线办理优化研究——以辉县市A镇12345热线为例 | |||||
3 | 1924483034 | 陈晨 | 韩万渠 | 妇联组织参与基层社会治理的路径优化研究——以S镇妇联为例 | |||||
4 | 1924483068 | 史书方 | 韩万渠 | 学区规划中的教育资源配置困境及对策研究 | |||||
5 | 1924483069 | 郑俊阳 | 赵成福 | 乡村振兴视角下农民专业合作社发展研究——以延津县国泰农业种植合作社为例 | |||||
6 | 1924483071 | 宋尚保 | 田甲乐 | 巩固拓展脱贫攻坚成果动力、困境和对策研究——以河南省X市为例 | |||||
7 | 1924483075 | 郝文静 | 田甲乐 | 我国农村家庭教育的现状及对策研究——以H省Y县为例 | |||||
8 | 1924483076 | 段龙宫 | 苌千里 | 延津县C镇农村人居环境治理的实践困境与路径优化 | |||||
9 | 1924483079 | 佘现莉 | 张保伟 | “三不”机制背景下以案促改工作的路径优化研究——以新乡市Y区为例 |
2022年上半年公共管理硕士(MPA)学位论文答辩会
第一组下午场
职务 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | ||||||
主席 | 薛瑞汉 | 教授 | 中共河南省委党校 | ||||||
委员 | 赵成福 | 教授 | |||||||
韩万渠 | 副教授 | ||||||||
田甲乐 | 副教授 | ||||||||
张保伟 | 副教授 | ||||||||
苌千里 | 副教授 | ||||||||
秘书 | 刘涛 | 讲师 | |||||||
拟答辩时间 | 2022年5月22日下午14:30 | 拟答辩地点 | 腾讯会议:361895303 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 | |||||
1 | 1924483080 | 刘月娥 | 苌千里 | 乡村振兴背景下农村宅基地有偿使用和退出研究——以原阳县葛埠口乡为例 | |||||
2 | 1924483082 | 王静宜 | 韩万渠 刘涛 | 党建引领城市社区治理共同体的实践路径研究——以X市H区为例 | |||||
3 | 1924483086 | 刘长彤 | 张保伟 | 新乡市政府推进碳达峰碳中和工作路径研究 | |||||
4 | 1924483094 | 陈艳娜 | 张保伟 | 河南省绿色建筑发展中的政府作用及其优化研究 | |||||
5 | 1924483098 | 杨光普 | 韩万渠 | 互联网+政务服务“最后一公里”困境及优化路径研究——以W县为例 | |||||
6 | 1924483102 | 范孟琦 | 李洪河 刘涛 | 社会支持理论视角下孤残儿童融合教育政策研究--以安阳市社会福利院为例 | |||||
7 | 1924483104 | 魏文韬 | 李洪河 刘涛 | 网络化治理视域下高速公路拥堵问题治理研究——以河南省高速公路为例 | |||||
8 | 1924483109 | 王帅 | 赵成福 | 创业贷款担保政策执行情况研究-以鹤壁市为例 | |||||
9 | 1924483116 | 姚霞 | 韩万渠 | 制度性集体行动视域下地方政府间合作困境及对策研究--以洛济融合发展为例 |
2022年上半年公共管理硕士(MPA)学位论文答辩会
第二组上午场
职务 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | |||||
主席 | 余兴龙 | 教授 | 郑州大学 | |||||
委员 | 刘科 | 教授 | ||||||
陈浩天 | 教授 | |||||||
冯烨 | 副教授 | |||||||
艾昆鹏 | 副教授 | |||||||
梁书斌 | 副教授 | |||||||
秘书 | 李亚贺 | 讲师 | ||||||
拟答辩时间 | 2022年5月22日上午8:00 | 拟答辩地点 | 腾讯会议:237854821 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 | ||||
1 | 1924483011 | 陈朝阳 | 冯烨 | H市智慧税务服务优化研究 | ||||
2 | 1924483016 | 郭英 | 刘科 | 基层减负视域下党政机关精简公文问题研究——以X市H区为例 | ||||
3 | 1924483023 | 康阳 | 刘科 | 地方政府激励企业研发投入科技创新政策的优化研究-以X市经开区为例 | ||||
4 | 1924483024 | 王静 | 张云昊 | X市非接触式办税服务的优化研究 | ||||
5 | 1924483048 | 孔卫玉 | 陈浩天 | “三孩政策”背景下县域政府女性公务员晋升激励机制研究——以Y县为例 | ||||
6 | 1924483054 | 吕延丰 | 陈浩天 | 新时代基层纪委监委监督履职能力提升研究——以Y县为例 | ||||
7 | 1924483063 | 崔一豪 | 陈浩天 | 新时代基层纪检监察信访举报工作整体性治理研究—以新乡市W区为例 | ||||
8 | 1924483070 | 张文倩 | 毛哲山 李亚贺 | 基层纪检监察信访举报工作存在的问题及对策研究——以X县为例 | ||||
9 | 1924483072 | 张伟月 | 陈浩天 | 基层党建引领乡村产业振兴的治理机制研究——以H县为例 |
2022年上半年公共管理硕士(MPA)学位论文答辩会
第二组下午场
职务 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | ||||||
主席 | 余兴龙 | 教授 | 郑州大学 | ||||||
委员 | 刘科 | 教授 | |||||||
陈浩天 | 教授 | ||||||||
冯烨 | 副教授 | ||||||||
艾昆鹏 | 副教授 | ||||||||
毛哲山 | 副教授 | ||||||||
秘书 | 李亚贺 | 讲师 | |||||||
拟答辩时间 | 2022年5月22日下午14:30 | 拟答辩地点 | 腾讯会议:382161269 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 | |||||
1 | 1924483006 | 韩松君 | 毛哲山 | 郑州市“一村(格)一警”建设成效与问题研究 | |||||
2 | 1924483028 | 谢景聪 | 毛哲山 | 县级党委常委会议事决策机制优化策略研究--以Y县为例 | |||||
3 | 1924483077 | 郭宝宝 | 毛哲山 李亚贺 | 基层微腐败治理效能提升研究--以河南省H县为例 | |||||
4 | 1924483085 | 张琳 | 陈浩天 张占杰 | 新形势下监狱执法社会监督的规范化研究——以河南省X监狱为例 | |||||
5 | 1924483089 | 时曼 | 陈浩天 张占杰 | 疫情背景下阶段性减税降费政策执行效应优化研究——以M区为例 | |||||
6 | 1924483105 | 王磊 | 冯烨 | 乡村振兴背景下促进农民工返乡就业的政策优化研究—以X市为例 | |||||
7 | 1924483111 | 关智杰 | 艾昆鹏 | 一窗受理政务服务模式下人行政审批改革研究——以河南省H市为例 | |||||
8 | 1924483112 | 谢改 | 毛哲山 | 河南省Z市干休所转型发展研究 | |||||
9 | 1924483113 | 王干 | 艾昆鹏 | “放管服”改革背景下乡镇便民服务体系融合治理研究——基于豫南C镇的个案考察 |
2022年上半年公共管理硕士(MPA)学位论文答辩会
第三组上午场
职务 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | |||||
主席 | 孟勇 | 教授 | 新乡医学院 | |||||
委员 | 王鹤亭 | 教授 | ||||||
杜灵来 | 副教授 | |||||||
张书涛 | 副教授 | |||||||
许晓丽 | 副教授 | |||||||
纪敏 | 副教授 | |||||||
秘书 | 肖一垚 | 讲师 | ||||||
拟答辩时间 | 2022年5月22日上午8:00 | 拟答辩地点 | 腾讯会议:814559270 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 | ||||
1 | 1807483084 | 孙燕芳 | 张书涛 | 新冠疫情防控背景下基层社区防疫信息传递机制优化研究--以X县为例 | ||||
2 | 1807483129 | 李志利 | 杜灵来 | 乡村振兴视域下的驻村干部选派与管理机制优化研究--以河南省新乡市驻村工作为例 | ||||
3 | 1807483139 | 苏玉伟 | 杜灵来 | H省生态环境保护督察制度优化研究 | ||||
4 | 1924483004 | 高第 | 李洪河 | 地方政府高层次人才引进现状分析与对策研究——以洛阳、新乡、许昌、南阳为例 | ||||
5 | 1924483013 | 郭威 | 杜灵来 宗新华 | 县级政府突发法自然灾害应急管理能力提升研究--以X县“7•20”特大暴雨事件为例 | ||||
6 | 1924483025 | 李天培 | 杜灵来 | 消费贷款社会征信管理机制优化研究 | ||||
7 | 1924483026 | 臧昕 | 张书涛 | 乡村振兴背景下驻村帮扶机制优化对策研究 | ||||
8 | 1924483032 | 陈安兰 | 杜灵来 宗新华 | 基层卫生系统公共卫生防控体系的优化策略研究—以新乡市X区新冠肺炎防控为例 | ||||
9 | 1924483042 | 陈雪 | 杜灵来 | 财税治理视域下的增值税电子专用发票推广策略研究———以A市为例 |
2022年上半年公共管理硕士(MPA)学位论文答辩会
第三组下午场
职务 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | |||||
主席 | 孟勇 | 教授 | 新乡医学院 | |||||
委员 | 王鹤亭 | 教授 | ||||||
杜灵来 | 副教授 | |||||||
张书涛 | 副教授 | |||||||
许晓丽 | 副教授 | |||||||
纪敏 | 副教授 | |||||||
秘书 | 肖一垚 | 讲师 | ||||||
拟答辩时间 | 2022年5月22日下午14:30 | 拟答辩地点 | 腾讯会议:868695618 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 | ||||
1 | 1924483044 | 孙然 | 张书涛 | 农村小微权力运行偏差与治理优化对策研究:以河南省S县为例 | ||||
2 | 1924483045 | 曹璐 | 李雪山 李洪河 | 政府应对网络舆情治理困境及对策研究—以河南省网络舆情为例 | ||||
3 | 1924483047 | 韩竞阳 | 李洪河 | 具有官方背景的慈善组织筹资问题及解决途径研究——以X市红十字会为例 | ||||
4 | 1924483052 | 李鹏飞 | 张书涛 | 地方政府环境治理行政权力运行机制优化研究:以H省A市为例 | ||||
5 | 1924483055 | 陆扬 | 李雪山 李洪河 | 市辖区社区治理现代化问题研究——以X市H区为例 | ||||
6 | 1924483058 | 司素敏 | 王鹤亭 | 新媒体背景下市级传统广电媒体提升公共服务研究—以X市广播电视台为例 | ||||
7 | 1924483073 | 杨玉茹 | 杜灵来 | 基层税务机关税收风险管理机制优化研究——以X市A区税务局为例 | ||||
8 | 1924483081 | 张文茂 | 王鹤亭 | 新乡市政府在传统产业转型升级中的经济行为研究——以水泥产业为例 | ||||
9 | 1924483092 | 李梦曦 | 王鹤亭 | 小学课后延时服务政府规制研究——以A县为例 |
2022年上半年公共管理硕士(MPA)学位论文答辩会
第四组上午场
职务 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | |||||
主席 | 张云昊 | 教授 | 中国海洋大学 | |||||
委员 | 孙景峰 | 教授 | ||||||
谢彩霞 | 教授 | |||||||
薛万新 | 副教授 | |||||||
原晶晶 | 副教授 | |||||||
陈永庆 | 副教授 | |||||||
秘书 | 胡笑雨 | 讲师 | ||||||
拟答辩时间 | 2022年5月22日上午8:00 | 拟答辩地点 | 腾讯会议:899361560 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 | ||||
1 | 1807483108 | 李佳桐 | 谢彩霞 | X市政策性农业保险实施问题及对策研究 | ||||
2 | 1807483111 | 张晨颖 | 谢彩霞 | 农业政策性金融支持农村经济发展的研究--以H省农发行为例 | ||||
3 | 1807483115 | 宋小娜 | 薛万新 | 城乡居民基本养老保险个人缴费档次选择行为及优化对策研究--以H区为例 | ||||
4 | 1924483001 | 常洁 | 薛万新 | 乡村振兴背景下农村基层微腐败问题及其治理路径研究——以山东省D县为例 | ||||
5 | 1924483040 | 沈晶芮 | 谢彩霞 | 后脱贫时代扶贫小额信贷政策优化探究——以新乡市F区为例 | ||||
6 | 1924483051 | 侯大威 | 谢彩霞 | 基层银行保险业政府监管问题研究-以X市为例 | ||||
7 | 1924483057 | 陈树 | 薛万新 | 地方政府应对突发洪涝灾害的数字化应急协同治理模式研究——以河南省“7•20”特大暴雨灾害为例 | ||||
8 | 1924483059 | 潘素珍 | 原晶晶 | “双减”背景下农村小学课后服务实施困境与协同治理路径研究--以卫辉市S镇为例 | ||||
9 | 1924483061 | 苏宁 | 谢彩霞 | 后疫情时代背景下X市小微企业融资的政府支持政策研究 |
2022年上半年公共管理硕士(MPA)学位论文答辩会
第四组下午场
职务 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | ||||||
主席 | 张云昊 | 教授 | 中国海洋大学 | ||||||
委员 | 孙景峰 | 教授 | |||||||
谢彩霞 | 教授 | ||||||||
刘英基 | 教授 | ||||||||
薛万新 | 副教授 | ||||||||
原晶晶 | 副教授 | ||||||||
秘书 | 胡笑雨 | 讲师 | |||||||
拟答辩时间 | 2022年5月22日下午14:30 | 拟答辩地点 | 腾讯会议:899361560 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 | |||||
1 | 1924483017 | 王先民 | 刘英基 | 基于税收营商环境优化的税收服务管理水平提升研究——以河南省X县为例 | |||||
2 | 1924483053 | 王盼 | 刘英基 | 公共服务对乡村产业振兴的驱动机制及实证效应 | |||||
3 | 1924483064 | 王蒙 | 暴元 | 城乡结合部拆迁安置社区治理问题研究—以郑州市H社区为例 | |||||
4 | 1924483066 | 孙冰茹 | 孙景峰 胡笑雨 | 协同治理视角下义务教育“双减”政策落实研究——以河南省X市为例 | |||||
5 | 1924483078 | 王鹏 | 孙景峰 | 乡村振兴背景下农机购置补贴政策实施优化研究——以H省X市为例 | |||||
6 | 1924483093 | 王晖 | 谢彩霞 | 地方政府行为视角下新乡市产业集聚区发展实践与对策研究 | |||||
7 | 1924483095 | 王倩 | 原晶晶 | 职务与职级并行背景下基层公务员群体激励机制研究—以安阳市Z市为例 | |||||
8 | 1924483100 | 崔冰冰 | 孙景峰 | 县级公安机关辅警队伍管理优化研究——以H省N县为例 | |||||
9 | 1924483106 | 王婷 | 孙景峰 胡笑雨 | “放管服”改革背景下县域营商环境优化路径研究——以河南省X县为例 |
答辩流程:
(1)答辩委员会主席先向学生介绍答辩委员会组成,然后宣布答辩开始;
(2)答辩学生依序结合PPT进行论文陈述,限时5-8分钟(注意控制时间);
(3)答辩评委就论文情况发问、提意见、给建议(学生注意自备纸笔做好记录);
(4)学生就评委所提问题候场准备;
(5)下一个学生再进行第(2)、(3)环节;
(6)待连续3-5个学生进行完第(2)、(3)环节后,再依次返场回答评委提问;
(7)答辩全部结束后,学生先离开教室,答辩委员会成员合议;
(8)合议结束后,学生重新进入教室,答辩委员会主席宣读答辩决议。
注:答辩原则上采取上述交互式而非现场问答式,具体以答辩主席安排为准。