根据《研究生素质发展综合测评暂行办法(修订)》(师大研〔2019〕13号)文件精神和党委研工部《关于开展2021-2022学年综合测评工作的通知》,我院严格按照《政治与公共管理学院全日制研究生综合素质测评条例》开展2021-2022学年研究生综合测评工作,现将结果公示如下。
政治与公共管理学院博士研究生2021-2022学年综合测评汇总表 | |||||||
学院:政治与公共管理学院 | 负责人:马文韬 | ||||||
19级博士研究生 | |||||||
序号 | 姓名 | 学业 | 学业附加 | 思想 | 体美 | 最后得分 | |
1 | 田杨 | 36.00 | 24.00 | 20.00 | 19.50 | 99.50 | |
2 | 王威振 | 36.00 | 22.80 | 20.00 | 19.00 | 97.80 | |
3 | 胡笑雨 | 36.00 | 22. 80 | 20.00 | 19.00 | 97.80 | |
4 | 曹少伟 | 36.00 | 22. 80 | 20.00 | 19.00 | 97.80 | |
5 | 杜晓田 | 36.00 | 20. 80 | 20.00 | 19.00 | 97.80 | |
20级博士研究生 | |||||||
序号 | 姓名 | 学业 | 学业附加 | 思想 | 体美 | 最后得分 | |
1 | 韩一 | 36.00 | 24.00 | 20.00 | 19.40 | 99.40 | |
2 | 黄博琛 | 36.00 | 22.08 | 20.00 | 19.20 | 97.28 | |
3 | 葛素华 | 36.00 | 20.12 | 20.00 | 20.00 | 96.12 | |
4 | 李政 | 36.00 | 20.12 | 20.00 | 19.20 | 95.32 | |
5 | 曹隆斌 | 36.00 | 19.20 | 20.00 | 18.00 | 93.20 | |
21级博士研究生 | |||||||
序号 | 姓名 | 学业 | 学业附加 | 思想 | 体美 | 最后得分 | |
1 | 苗苗 | 36.00 | 24.00 | 20.00 | 18.00 | 98.00 | |
2 | 吴佳齐 | 36.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 96.00 | |
3 | 任子辛 | 36.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 96.00 | |
4 | 赵永奇 | 36.00 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 92.00 | |
5 | 张硕 | 36.00 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 92.00 |
政治与公共管理学院2020级硕士研究生2020-2021学年综合测评汇总表 | |||||||
学院:政治与公共管理学院 | 负责人:马文韬 | ||||||
政治学 | |||||||
序号 | 姓名 | 学业 | 学业附加 | 思想 | 体美 | 最后得分 | |
1 | 柴琳琳 | 36 | 24.00 | 20.00 | 19.00 | 99.00 | |
2 | 陈洞漫 | 36 | 7.20 | 17.24 | 20.00 | 80.44 | |
3 | 谢天 | 36 | 9.20 | 15.59 | 15.00 | 75.79 | |
4 | 桂钰冰 | 36 | 2.40 | 17.52 | 16.00 | 71.92 | |
5 | 韩思雨 | 36 | 3.20 | 17.24 | 15.00 | 71.44 | |
6 | 张欢欢 | 36 | 1.60 | 17.79 | 16.00 | 71.39 | |
7 | 王迎港 | 36 | 1.20 | 15.03 | 19.00 | 71.23 | |
8 | 余果 | 36 | 0.80 | 15.59 | 18.00 | 70.39 | |
9 | 董琪 | 36 | 1.20 | 16.97 | 16.00 | 70.17 | |
10 | 马会敏 | 36 | 0.00 | 16.41 | 16.00 | 68.41 | |
11 | 贾燕 | 36 | 0.00 | 16.14 | 16.00 | 68.14 | |
12 | 李玲睿 | 36 | 1.60 | 16.14 | 14.00 | 67.74 | |
13 | 和子皓 | 36 | 0.00 | 13.93 | 17.00 | 66.93 | |
14 | 姬永康 | 36 | 0.00 | 15.59 | 14.00 | 65.59 | |
15 | 高世洁 | 36 | 0.00 | 14.21 | 14.00 | 64.21 | |
16 | 单仁义 | 36 | 0.00 | 14.21 | 13.00 | 63.21 | |
哲学 | |||||||
序号 | 姓名 | 学业 | 学业附加 | 思想 | 体美 | 最后得分 | |
1 | 汤茂玥 | 36.00 | 58 | 22 | 0 | 89.33 | |
2 | 周慧情 | 36.00 | 26 | 19 | 4.5 | 79.15 | |
3 | 赵婉君 | 36.00 | 24 | 15 | 1 | 74.41 | |
4 | 王耀文 | 36.00 | 0 | 15 | 9.5 | 71.64 | |
5 | 李婧媛 | 36.00 | 6 | 33 | 1 | 71.32 | |
6 | 梁月桂 | 36.00 | 9 | 20 | 3 | 71.10 | |
7 | 刘书晴 | 36.00 | 8 | 21 | 3 | 70.93 | |
8 | 方好好 | 36.00 | 0 | 27 | 4 | 69.91 | |
9 | 雷迪 | 36.00 | 6 | 16 | 4 | 69.73 | |
10 | 刘文琪 | 36.00 | 4 | 18 | 4 | 69.39 | |
11 | 刁慧珂 | 36.00 | 4 | 18 | 1 | 66.86 | |
11 | 田俊珂 | 36.00 | 4 | 8 | 2 | 65.28 | |
13 | 李佳 | 36.00 | 2 | 12 | 0 | 63.74 | |
14 | 徐腾飞 | 36.00 | 4 | 7 | 0 | 63.35 | |
15 | 梁宝元 | 36.00 | 2 | 5 | 0.5 | 62.46 | |
16 | 陈婧玉 | 36.00 | 0 | 8 | 0 | 61.94 | |
17 | 王禄瑶 | 36.00 | 1 | 5 | 0 | 61.63 | |
18 | 常宇华 | 30.00 | 3 | 1 | 0 | 61.48 | |
19 | 曾凡磊 | 36.00 | 1 | 1 | 0 | 60.66 | |
20 | 王睿阳 | 30.00 | 0 | 1 | 0 | 60.24 | |
学科教学(思政) | |||||||
序号 | 姓名 | 学业 | 学业附加 | 思想 | 体美 | 最后得分 | |
1 | 应一卓 | 36 | 20 | 13 | 1.00 | 89.61 | |
2 | 徐静静 | 36 | 9 | 16 | 1.50 | 78.10 | |
3 | 王璐璐 | 36 | 0 | 22 | 5.50 | 75.04 | |
4 | 侯楠 | 36 | 4 | 25 | 1.50 | 74.98 | |
5 | 姬中宇 | 36 | 4 | 19 | 2.50 | 74.52 | |
6 | 刘蓉 | 36 | 4 | 19 | 2.50 | 74.52 | |
7 | 王哲 | 36 | 2 | 9 | 5.50 | 73.28 | |
8 | 时晓洁 | 36 | 2 | 12 | 4.00 | 72.06 | |
9 | 陈梦圆 | 36 | 2 | 22 | 1.50 | 71.62 | |
10 | 王贝杰 | 36 | 3 | 18 | 1.50 | 71.54 | |
11 | 秦富明 | 36 | 2 | 8 | 4.50 | 71.51 | |
12 | 罗雅洁 | 36 | 0 | 14 | 4.00 | 70.30 | |
13 | 梅苗苗 | 36 | 2 | 20 | 1.00 | 70.25 | |
14 | 曹会玲 | 36 | 1 | 11 | 3.50 | 69.81 | |
15 | 王婉慧 | 36 | 2 | 13 | 1.50 | 68.74 | |
16 | 张鑫园 | 36 | 2 | 10 | 1.50 | 67.78 | |
17 | 杨爽 | 36 | 3 | 7 | 1.00 | 67.29 | |
18 | 吴妍 | 36 | 0 | 12 | 1.50 | 66.02 | |
19 | 范科真 | 36 | 0 | 11 | 1.50 | 65.70 | |
20 | 翟伟利 | 36 | 0 | 10 | 1.50 | 65.38 | |
21 | 仵岩慧 | 36 | 1 | 10 | 0.50 | 65.13 | |
22 | 马巍巍 | 36 | 0 | 10 | 1.00 | 64.65 | |
23 | 李婷婷 | 36 | 0 | 8 | 1.00 | 64.01 | |
24 | 佘小洁 | 36 | 0 | 7 | 1.00 | 63.69 | |
25 | 尹亚平 | 36 | 2 | 0 | 0.00 | 62.40 | |
26 | 王燕爽 | 36 | 0 | 2 | 1.00 | 62.09 | |
27 | 芦祉霖 | 36 | 0 | 13.33 | 1.00 | 61.45 | |
28 | 陈国芳 | 36 | 0 | 12.00 | 0.00 | 60.96 | |
29 | 孟凤婵 | 36 | 0 | 12.89 | 0.00 | 60.00 |
政治与公共管理学院2021级硕士研究生2021-2022学年综合测评汇总表 | |||||||
学院:政治与公共管理学院 | 负责人:马文韬 | ||||||
政治学 | |||||||
序号 | 姓名 | 学业 | 学业附加 | 思想 | 体美 | 最后得分 | |
1 | 李宜真 | 36 | 24.00 | 19.60 | 12.57 | 92.17 | |
2 | 胡思琪 | 36 | 12.00 | 18.00 | 20.00 | 86.00 | |
3 | 路琳琳 | 36 | 7.20 | 18.80 | 20.00 | 82.00 | |
4 | 郝丽娟 | 36 | 12.00 | 16.80 | 16.57 | 81.37 | |
5 | 王思雨 | 36 | 7.20 | 17.20 | 15.43 | 75.83 | |
6 | 袁高辉 | 36 | 4.80 | 17.20 | 17.14 | 75.14 | |
7 | 张梦 | 36 | 0.00 | 18.00 | 16.57 | 70.57 | |
8 | 李金城 | 36 | 0.00 | 15.20 | 18.86 | 70.06 | |
9 | 关强 | 36 | 0.00 | 20.00 | 13.71 | 69.71 | |
10 | 王菊 | 36 | 0.00 | 14.80 | 17.14 | 67.94 | |
11 | 王一帆 | 36 | 0.00 | 14.40 | 17.14 | 67.54 | |
12 | 井源洋 | 36 | 0.00 | 14.80 | 15.43 | 66.23 | |
13 | 刘婷婷 | 36 | 0.00 | 16.80 | 12.57 | 65.37 | |
14 | 李佳佳 | 36 | 0.00 | 15.60 | 12.57 | 64.17 | |
15 | 孙淑婷 | 36 | 0.00 | 14.40 | 13.71 | 64.11 | |
16 | 王雪 | 36 | 0.00 | 14.00 | 12.57 | 62.57 | |
17 | 陈冉 | 36 | 0.00 | 14.00 | 12.57 | 62.57 | |
18 | 李潇 | 36 | 0.00 | 13.20 | 12.57 | 61.77 | |
19 | 李红卫 | 36 | 0.00 | 13.20 | 12.00 | 61.20 | |
20 | 张家华 | 36 | 0.00 | 13.20 | 12.00 | 61.20 | |
21 | 林速楠 | 36 | 0.00 | 13.20 | 12.00 | 61.20 | |
哲学 | |||||||
序号 | 姓名 | 学业 | 学业附加 | 思想 | 体美 | 最后得分 | |
1 | 徐艺晗 | 36.00 | 24.00 | 17.82 | 14.29 | 92.10 | |
2 | 王多 | 36.00 | 24.00 | 17.82 | 13.14 | 90.96 | |
3 | 姜辰 | 36.00 | 24.00 | 16.36 | 13.71 | 90.08 | |
4 | 李凯 | 36.00 | 0.00 | 15.64 | 18.29 | 69.92 | |
5 | 于楚 | 36.00 | 0.00 | 20.00 | 13.71 | 69.71 | |
6 | 刘亚杰 | 36.00 | 0.00 | 12.73 | 20.00 | 68.73 | |
7 | 王云魁 | 36.00 | 0.00 | 12.73 | 16.57 | 65.30 | |
8 | 暴亚风 | 36.00 | 0.00 | 16.36 | 12.57 | 64.94 | |
9 | 胡韶光 | 36.00 | 0.00 | 14.91 | 12.00 | 62.91 | |
10 | 张琳 | 36.00 | 0.00 | 14.18 | 12.00 | 62.18 | |
11 | 郑聪 | 36.00 | 0.00 | 14.18 | 12.00 | 62.18 | |
11 | 郑倩 | 36.00 | 0.00 | 13.45 | 12.57 | 62.03 | |
13 | 李志华 | 36.00 | 0.00 | 13.45 | 12.57 | 62.03 | |
14 | 刘赛 | 36.00 | 0.00 | 12.73 | 12.00 | 60.73 | |
15 | 赵琦 | 36.00 | 0.00 | 12.73 | 12.00 | 60.73 | |
16 | 李清云 | 36.00 | 0.00 | 12.73 | 12.00 | 60.73 | |
17 | 王翌硕 | 36.00 | 0.00 | 12.73 | 12.00 | 60.73 | |
18 | 陈娜 | 30.00 | 0.00 | 12.73 | 12.00 | 60.73 | |
学科教学(思政) | |||||||
序号 | 姓名 | 学业 | 学业附加 | 思想 | 体美 | 最后得分 | |
1 | 张红莉 | 36 | 24.00 | 18.74 | 15.25 | 93.99 | |
2 | 赵婧铬 | 36 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 88.00 | |
3 | 侯得山 | 36 | 7.06 | 19.58 | 16.50 | 79.14 | |
4 | 张永欣 | 36 | 6.35 | 16.21 | 16.75 | 75.31 | |
5 | 李梦歌 | 36 | 3.53 | 18.74 | 15.75 | 74.02 | |
6 | 姜嘉慧 | 36 | 2.12 | 17.47 | 17.50 | 73.09 | |
7 | 罗睿睿 | 36 | 5.65 | 17.47 | 13.00 | 72.12 | |
8 | 李嘉欣 | 36 | 4.24 | 17.05 | 14.50 | 71.79 | |
9 | 王炎 | 36 | 0.71 | 18.32 | 16.50 | 71.52 | |
10 | 付艳玲 | 36 | 1.41 | 17.05 | 16.00 | 70.46 | |
11 | 王璐 | 36 | 0.00 | 20.00 | 14.25 | 70.25 | |
12 | 查梦菲 | 36 | 1.41 | 16.63 | 15.75 | 69.79 | |
13 | 徐婧圆 | 36 | 4.24 | 15.79 | 13.25 | 69.27 | |
14 | 赵心语 | 36 | 2.82 | 16.63 | 13.50 | 68.96 | |
15 | 李晓楠 | 36 | 4.24 | 14.95 | 13.75 | 68.93 | |
16 | 王丹 | 36 | 2.82 | 16.21 | 13.00 | 68.03 | |
17 | 张文慧 | 36 | 1.41 | 17.05 | 13.50 | 67.96 | |
18 | 胡会杰 | 36 | 0.35 | 15.79 | 15.50 | 67.64 | |
19 | 孙冰瑶 | 36 | 0.35 | 17.05 | 13.75 | 67.16 | |
20 | 罗佳南 | 36 | 0.71 | 15.37 | 14.75 | 66.82 | |
21 | 赵淑银 | 36 | 1.41 | 14.11 | 15.00 | 66.52 | |
22 | 李萍 | 36 | 1.41 | 16.63 | 12.25 | 66.29 | |
23 | 孙平平 | 36 | 1.41 | 15.37 | 13.25 | 66.03 | |
24 | 刘美霞 | 36 | 2.82 | 14.11 | 13.00 | 65.93 | |
25 | 刘震 | 36 | 2.82 | 14.95 | 12.00 | 65.77 | |
26 | 朱亚楠 | 36 | 1.41 | 14.95 | 13.00 | 65.36 | |
27 | 丁宁宁 | 36 | 0.00 | 15.79 | 13.00 | 64.79 | |
28 | 林晓冉 | 36 | 2.82 | 13.68 | 12.25 | 64.76 | |
29 | 刘艳娜 | 36 | 0.00 | 14.95 | 13.50 | 64.45 | |
30 | 李梦幻 | 36 | 0.00 | 15.79 | 12.50 | 64.29 | |
31 | 李宏一 | 36 | 3.53 | 12.42 | 12.25 | 64.20 | |
32 | 贾延明 | 36 | 0.00 | 15.79 | 12.00 | 63.79 | |
33 | 潘梦园 | 36 | 0.71 | 14.53 | 12.25 | 63.48 | |
34 | 薛晓盟 | 36 | 0.00 | 14.95 | 12.25 | 63.20 | |
35 | 王晓玉 | 36 | 0.00 | 14.11 | 13.00 | 63.11 | |
36 | 蒋莹莹 | 36 | 0.35 | 13.26 | 13.25 | 62.87 | |
37 | 田可 | 36 | 0.00 | 14.11 | 12.75 | 62.86 | |
38 | 俞飞艳 | 36 | 0.71 | 13.26 | 12.50 | 62.47 | |
39 | 秦真 | 36 | 0.71 | 12.84 | 12.75 | 62.30 | |
40 | 吕金燕 | 36 | 1.41 | 12.42 | 12.25 | 62.08 | |
41 | 曹晨瑶 | 36 | 0.00 | 13.26 | 12.75 | 62.01 | |
42 | 孙玉伟 | 36 | 0.35 | 12.42 | 12.75 | 61.52 | |
43 | 程真 | 36 | 0.00 | 12.42 | 12.75 | 61.17 | |
44 | 李琪 | 36 | 0.00 | 12.84 | 12.25 | 61.09 | |
45 | 王梦子 | 36 | 0.00 | 12.84 | 12.25 | 61.09 | |
46 | 向雪丹 | 36 | 0.00 | 12.84 | 12.25 | 61.09 | |
47 | 马金辉 | 36 | 0.00 | 12.84 | 12.00 | 60.84 | |
48 | 李雨 | 36 | 0.00 | 12.42 | 12.00 | 60.42 | |
49 | 杨雪 | 36 | 0.00 | 12.42 | 12.00 | 60.42 |
公示期:9月19日至9月23日,如有问题,请联系0373-3325967马老师。
政治与公共管理学院
研究生2021-2022学年综合测评领导小组
2022年9月19日